<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

	<channel>
		<title>lab.PingooO.net</title>
		<link>http://lab.pingooo.net</link>
		<description>Conception &#038; Développement Web</description>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<generator>http://lab.pingooo.net</generator>
		<language>fr</language>
		<item>
			<title>RGB led</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/RGB%20led/</link>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Test d'une led RGB connectée sur l'Arduino. La couleur de la led est réglée en temps réel à l'aide d'un color picker Flash.
Test réalisé pour le projet Tilink]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Arbres</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/Arbres/</link>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Design génératif avec Flash (inspiré de l'arbre de gskinner). Probablement un header pour le prochain design du String dans l'Array.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Stop-iT</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/Stop-iT/</link>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Installation interactive conçue et réalisée pour les journées portes ouvertes de Gobelins, l'école de l'image.
En collant des Post-it sur une grille parcourue par une tête de lecture virtuelle, on crée une composition sonore et visuelle.
Réalisé avec Pierre et Simon.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Détection de couleurs</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/D%C3%A9tection%20de%20couleur/</link>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Test de détection de points de couleur (rouge, vert et bleu) à l'aide d'une webcam.Test réalisé pour le projet handincap]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>BlueRC</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/BlueRC/</link>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Premiers pas en Java pour mobiles. Il s'agit d'une télécommande Bluetooth permettant de piloter des servo-moteurs à travers l'Arduino.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Dé Bluetooth</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/BlueDie/</link>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Prototype du dé Bluetooth qui sera utilisé dans le projet HandincapTest réalisé pour le projet handincap]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Accéléromètre + Arduino + Papervison3D</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/Accelero1/</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Un premier test avec la plateforme Arduino et un accéléromètre. Test réalisé pour le projet handincap]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>MSN sur son site</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/MSN/</link>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Test de l'API MSN qui permet de mette en place un module MSN sur son site.Voir ici pour plus de détails.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Buée 2</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/Bu%C3%A9e%202/</link>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De la buée que l'on peut effacer avec la main. Test réalisé pour le projet handincap]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Démultiplication</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/D%C3%A9multiplication/</link>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Pour faire la holà tout seul. Test réalisé pour le projet handincap]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Flickr Board</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/FlickrBoard/</link>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Un petit test avec l'API de Flickr : ce sont les dernières images ajoutés sur Flickr qui sont chargées]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Cône de chantier</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/Cone/</link>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Test de chargement d'un model 3DS dans Flash avec Papervision3D]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Buée</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/Bu%C3%A9e/</link>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Petite simulation de buée faite pour Anne : vallettapasta.com
Et en plus la buée revient d'elle même, waouuu !]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>4 cubes</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/4Cubes/</link>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Un premier test avec Papervison3D]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Spirale infinie</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/Spirale/</link>
			<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Une spirale infinie...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Flash 3D</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/Flash3D/</link>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Une esquisse de moteur 3D avec Flash, je ne connaissais pas encore Papervision 3D]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Watter Letters</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/WatterLetters/</link>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Les lettres tombent dans le verre d'eau (avec le "moteur" de Deep Black)]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Deep Black</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/DeepBlack/</link>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De la profondeur avec la typo, inspiré du générique de Renaissance]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>OOO</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/OOO/</link>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[??? OOO ???]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Car Game</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/CarGame/</link>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Un jeu de voiture réalisé pour un exo Flash à l'IUT...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Jeu de bulles</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/Bulles/</link>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Un jeu de bulles réalisé dans un cours de Flash à l'IUT...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Calculette</title>
			<link>http://lab.pingooo.net/Calculette/</link>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Une petite calculette réalisée dans un cours de Flash à l'IUT...]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>